Plage de longueurs d’onde : 190 nm ~ 1100 nm
Précision des longueurs d’onde : ±0,5 nm
Longue durée de vie et faible lumière parasite
Balayage haute vitesse
Le spectrophotomètre UV-Vis monofaisceau SP-LUV759 se distingue par sa structure soignée, ses performances élevées, sa source lumineuse à longue durée de vie et ses fonctions pratiques. Il est idéal pour les analyses qualitatives et quantitatives dans les domaines de la recherche sur les matériaux, l’analyse pharmaceutique, les examens biochimiques et cliniques, le contrôle de la qualité de l’eau, l’inspection alimentaire, et bien plus encore.
| Caractéristique | SP-LUV759 |
|---|---|
| Source lumineuse | Lampe deutérium Hamamatsu + halogène tungstène Osram |
| Plage de longueurs d’onde | 190 nm ~ 1100 nm |
| Précision des longueurs d’onde | ±0.5 nm |
| Répétabilité des longueurs d’onde | ≤0.2 nm |
| Bande passante | 2 nm |
| Précision photométrique | ±0.3 %T |
| Répétabilité photométrique | ≤0.15 %T |
| Lumière parasite | ≤0.05 %T (220 nm, NaI) |
| Planéité de la ligne de base | ±0.002 A |
| Stabilité | ≤0.0008 A |
| Bruit | ≤0.3 %T (à 100 %T), ≤0.1 %T (à 0 %T) |
| Plage photométrique | 0.0 ~ 200 %T ; -0.3 ~ 4 A |
| Affichage | Écran LCD 128 × 64 |
| Ports | USB-A (clé), USB-B (PC), RS232 (imprimante) |
| Dimensions (L × P × H) | 370 × 440 × 220 mm |
| Dimensions colis | 560 × 530 × 400 mm |
| Poids | Net : 9 kg ; Brut : 12,5 kg |
Présentez-nous votre projet en détails, nous vous répondrons le plus rapidement possible !
Votre fournisseur de moyens d’essais, de simulations et d’équipements pour laboratoires de recherche.
📍 Adresse :
231 rue Saint-Honoré, 75001, Paris
📦 Livraison et installation :
Installation possible sur site partout dans le monde.
📞 Demande de devis :
Réponse sous 72h ouvrées.
Réalisation web ©Accelis Studio