Capacité : 52 L, 91 L
Plage de température : AT+10 – 250 ℃
Puissance : 1,6 kW, 2,0 kW
Poids net / brut (kg) : 87 / 112, 102 / 125
Conçu pour le séchage de substances sensibles à la chaleur, facilement décomposées ou oxydées.
Il est largement utilisé dans les domaines de la médecine, de l’alimentation, de l’industrie légère,
de la chimie, de la recherche agricole, de la protection de l’environnement et d’autres applications expérimentales.
| Modèle | DOV-90P | DOV-90PV |
|---|---|---|
| Capacité (L) | 91 | |
| Mode de chauffage | Chauffage direct par étagère | Chauffage direct par étagère |
| Dimensions internes (mm) | 450×450×450 | 450×450×450 |
| Dimensions externes (mm) | 670×645×906 | 670×645×1406 |
| Plage de température (℃) | AT+10 ~ 250 | |
| Fluctuation (℃) | ±1 | |
| Résolution (℃) | 0,1 | |
| Capteur | PT100 | |
| Contrôleur | PID multi-étages | |
| Plage du vide | <133 Pa | |
| Diamètre buse de vide (mm) | Φ10 | |
| Affichage | Écran tactile couleur LCD 7’’ | |
| Minuterie | 0 ~ 9999 min / 0 ~ 9999 h | |
| Matériau interne | Acier inoxydable SUS304 poli miroir | |
| Matériau externe | Acier inoxydable SUS304 embouti | |
| Étagères (standard) | 2 | |
| Dispositifs de sécurité | Alarmes visuelles et sonores (surchauffe, capteur défectueux, sur-vide) | |
| Tension / fréquence | AC 220/110V, 50/60Hz | |
| Consommation (W) | 1600 | 2000 |
| Poids net / brut (kg) | 82 / 105 | 102 / 125 |
| Dimensions emballage (mm) | 860×810×1040 | 840×785×1562 |
| Options | Étagère supplémentaire (contrôle indép. température), interface RS485-USB, imprimante intégrée | |
Présentez-nous votre projet en détails, nous vous répondrons le plus rapidement possible !
Votre fournisseur de moyens d’essais, de simulations et d’équipements pour laboratoires de recherche.
📍 Adresse :
231 rue Saint-Honoré, 75001, Paris
📦 Livraison et installation :
Installation possible sur site partout dans le monde.
📞 Demande de devis :
Réponse sous 72h ouvrées.
Réalisation web ©Accelis Studio