Volume : 640 L, 1000 L, 1300 L, 1870 L, 3070 L
Plage de température : AT+10 – 250 ℃, AT+10 – 300 ℃
Résolution de température : 0,1 ℃
Orifice d’évacuation : Sur le dessus ou sur le côté
Contrôle de température : PID intelligent ou multi-segments
| Modèle | DOF-640E / 640 | DOF-1000E / 1000 | DOF-1300E / 1300 | DOF-1870E / 1870 | DOF-3070E / 3070 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mode de cycle | Convection d’air forcée | ||||
| Volume | 640 L | 1000 L | 1300 L | 1870 L | 3070 L |
| Plage de température | AT+10 ~ 250 ℃ / AT+10 ~ 300 ℃ | ||||
| Résolution | 0,1 ℃ | ||||
| Fluctuation | ±1 ℃ | ||||
| Uniformité | ±3 % | ||||
| Matériau chambre interne | Version E : Fer / Version standard : Inox SUS | ||||
| Structure externe | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique | ||||
| Isolation | Panneau de laine de roche haute qualité (CE) | ||||
Présentez-nous votre projet en détails, nous vous répondrons le plus rapidement possible !
Votre fournisseur de moyens d’essais, de simulations et d’équipements pour laboratoires de recherche.
📍 Adresse :
231 rue Saint-Honoré, 75001, Paris
📦 Livraison et installation :
Installation possible sur site partout dans le monde.
📞 Demande de devis :
Réponse sous 72h ouvrées.
Réalisation web ©Accelis Studio