Vitesse : 4000 tr/min / 3000 tr/min
RCF max. : 1480 × g / 1192 × g
Capacité max. : 12 cartes / 24 cartes
Elle est largement utilisée pour les tests de sérologie des groupes sanguins, la détermination des groupes sanguins,
l’agglutination en micro-colonnes, l’immunodétection, etc.
| Modèle | CFG-4Y(BT) | CFG-4AY(BT) |
|---|---|---|
| Vitesse max. | 4000 tr/min | 3000 tr/min |
| RCF max. | 1480 × g | 1192 × g |
| Capacité max. | 12 cartes | 24 cartes |
| Précision vitesse | ±10 tr/min | |
| Minuterie | 1 s ~ 99 min 59 s | |
| Niveau sonore | ≤55 dBA | |
| Alimentation | AC 110V / 220V, 50/60Hz | |
| Dimensions externes | 450 × 320 × 225 mm | 500 × 360 × 250 mm |
| Poids net / brut | 15 / 18,5 kg | 18 / 21 kg |
| Dimensions expédition | 580 × 430 × 350 mm | 615 × 450 × 390 mm |
| Modèle | Type de rotor | Vitesse max. | Capacité max. | RCF max. |
|---|---|---|---|---|
| CFG-4Y(BT) | Rotor oscillant | 4000 tr/min | 12 cartes | 1480 × g |
| CFG-4AY(BT) | Rotor oscillant | 3000 tr/min | 24 cartes | 1192 × g |
Présentez-nous votre projet en détails, nous vous répondrons le plus rapidement possible !
Votre fournisseur de moyens d’essais, de simulations et d’équipements pour laboratoires de recherche.
📍 Adresse :
231 rue Saint-Honoré, 75001, Paris
📦 Livraison et installation :
Installation possible sur site partout dans le monde.
📞 Demande de devis :
Réponse sous 72h ouvrées.
Réalisation web ©Accelis Studio