Caméras haute résolution
Accelis vous oriente vers le meilleur choix de caméra pour construire une solution complète (objectifs, lentilles, éclairage, carte de stockage) autour de votre besoin. Nous vous proposerons les caméras avec les spécificités requises (résolution, taux d’images/sec) pour obtenir des résultats de qualité sans dépasser le budget. Notre solution modulaire permet de faire évoluer votre banc d’essai, il vous est possible de rajouter une caméra plus tard pour passer en DIC 3D.
Système de prise d’image pour DIC en 2D, adapté aux contraintes de traction :

Plus d'informations sur les caméras de prise d'images pour DIC
Parameter | 9MPx System | 5 MPx System | 2MPx System |
---|---|---|---|
FPS | Up to 48 FPS | Up to 75 FPS | Up to 160 FPS |
Camera resolution | 4096×3000 | 2448×2048 | 1920×1200 |
Pixel Size | 2.4 µm × 2.4 µm | 3.45 µm × 3.45 µm | 3.45 µm × 3.45 µm |
Spatial Resolution | ~0.034 mm/pixel | ~0.0395 mm/pixel | ~0.049 mm/pixel |
Classification to ISO 9513 | Class 0.5, 1, 2, - | ||
Classification to ASTM E 83 | Class B-1 | ||
Gauge Range | 0.01–10 % | ||
Analogue IO service | 200 kS/s, 16-bit, 16-ch Multifunction | ||
Digital output | TCP/IP | ||
Test rig connectivity | A/D converter | ||
Light | 50W – 30° and 60° LED Lenses (switchable) | ||
Dimensions | 200 × 120 mm, diameter 140 mm | ||
Weight | 1 kg |
La gamme de caméras Chronos de Kron Technologies
Chronos 1.4

Chronos 2.1-HD

Chronos 4K12

Tableau des résolutions et des fréquences d'images :
CHRONOS 1.4 | CHRONOS 2.1-HD | CHRONOS 4K12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Profondeur | 12 bits (68,7 Mds couleurs) |
12 bits (68,7 Mds couleurs) |
8 bits (16,7 M de couleurs) |
10 bits (1,07 Md de couleurs) |
12 bits (68,7 Mds couleurs) |
4096 × 2160 (4K) | - | - | 1 397 IPS | 1 006 IPS | 481 IPS |
3840 × 2160 (UHD) | - | - | 1 491 IPS | 1 006 IPS | 481 IPS |
2048 × 2016 (2K) | - | - | 2 065 IPS | 1 082 IPS | 518 IPS |
1920 × 1080 (HD) | - | 1 000 IPS | 3 651 IPS | 1 947 IPS | 942 IPS |
1280 × 1024 | 1 069 IPS | 1 512 IPS | 3 856 IPS | 2 060 IPS | 998 IPS |
1280 × 720 | 1 519 IPS | 2 142 IPS | 5 153 IPS | 2 793 IPS | 1 366 IPS |
800 × 600 | 2 871 IPS | 4 352 IPS | - | - | - |
320 × 240 | 16 682 IPS | - | - | - | - |
1280 × 96 | 11 784 IPS | 14 825 IPS | 20 413 IPS | 13 268 IPS | 7 495 IPS |
320 × 96 | 40 413 IPS | - | - | - | - |
128 × 32 | - | 29 002 IPS | 21 231 IPS | 13 590 IPS | - |
Plus d'informations sur les caméras Chronos (tableaux techniques)
Overview | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Maximum Resolution | 1280 × 1024 at 1,069 FPS | 1920 × 1080 (HD) at 1,000 FPS | 4096 × 2160 (4K) at 1,397 FPS |
Minimum Resolution | 320 × 96 at 40,413 FPS | 640 × 96 at 24,046 FPS | 128 × 32 at 29,002 FPS |
Throughput | 1.4 Gigapixels per second | 2.1 Gigapixels per second | 11.8 Gigapixels per second |
Memory Options | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 128 GB |
Record Time at Max Resolution | 4s (8GB), 8s (16GB), 16s (32GB) | 2.7s (8GB), 5.5s (16GB), 11s (32GB) | 11s (128GB) |
Save Formats Uncompressed | CinemaDNG Raw, TIFF Raw | CinemaDNG Raw, TIFF Raw | CinemaDNG Raw, TIFF |
Save Formats Compressed | H.264/AVC MPEG-4 File Format | H.264/AVC MPEG-4 File Format | H.264/AVC & H.265/HEVC MPEG-4 File Format |
Built-In Storage | - | - | 1 TB NVMe SSD |
Built-In Touchscreen | 5" 800×480 High Brightness LCD | 5" 800×480 High Brightness LCD | 5" 800×480 High Brightness LCD |
Built-In Battery | Removable, 1.5 Hour Runtime | Removable, 1.5 Hour Runtime | - |
Power Input | 17-20 Volts DC 40W | 17-20 Volts DC 40W | 12-24 Volts DC 60W |
Size & Weight (Without Lens) | Handheld, 1.06 kg (2.34 lbs) | Handheld, 1.06 kg (2.34 lbs) | Handheld, 1.32 kg (2.91 lbs) |
Image Sensor | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Format | 2/3" | 4/3" | 4/3" |
Pixel Size | 6.6μm | 10μm | 4.5μm |
Diagonal | 10.8mm | 22.0mm | 22.9mm |
Active Area | 8.45mm × 6.76mm | 19.20mm × 10.80mm | 20.74mm × 9.79mm |
Crop Factor | 3.9 | 2 | 2 |
Sensitivity (ISO) Color Sensors | 320 - 5120 | 500 - 8000 | 100, 150, 200, 400 |
Sensitivity (ISO) Mono Sensors | 740 - 11840 | 1000 - 16000 | 200 - 800 |
Shutter Type | Global Electronic | ||
Shutter Duration | 1/FPS to 1μs (1/1,000,000s) | ||
Dynamic Range | 9.4 stops (56.7 dB) | 10.3 stops (62.4 dB) | 11.3 stops (68 dB) |
Bit Depth | 12-bit | 12-bit | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
Crop Factor at 1920 × 1080 (HD) | - | 2 | 4.4 |
Black Calibration Method | Manual | Manual | Automatic |
Lens Mounts | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Standards Lens Mount | CS/C Mount | CS/C Mount | Universal Plate |
User-Installable Mount Plates | MFT-Mount | MFT-Mount | C-Mount, E-Mount, F-Mount, EF-Mount, MFT-Mount |
Electronic Lens Control | - | - | - |
Backfocus Adjustment | Adjustable, Locking Ring | Adjustable, Locking Ring | Adjustable, Shim Kit |
Infrared Filter | Removable - 650nm | Removable - 650nm | Removable - 650nm |
Recording | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Frame Buffer (RAM) | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 128 GB |
Simultaneous 60 FPS Recording | ✔ | ✔ | ✔ |
Assistive & Video Processing Features | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Digital Zoom | ✔ | ✔ | ✔ |
On-Screen Tools | Histogram, Waveform, Vectorscope | Histogram, Waveform, Vectorscope | Histogram, Waveform, Vectorscope |
Video Enhancements | Sharpening, Denoising | Sharpening, Denoising | Sharpening, Denoising |
Overlay Information | Text Overlay (Timestamp, Frame Number) | Text Overlay (Timestamp, Frame Number) | Text Overlay (Timestamp, Frame Number) |
Playback & Saving | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Playback Speed | Variable | Variable | Variable |
In-Camera Editing | ✔ | ✔ | ✔ |
Save While Recording | ✔ | ✔ | ✔ |
Export Options | USB, eSATA | USB, eSATA | USB-C, Ethernet |
Connectivity | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Ethernet | 10/100 | 1 Gbps | 1 Gbps |
USB | USB 2.0 Host | USB 3.0 Host | USB-C |
Video Output | HDMI | HDMI | 12G-SDI |
Expansion | eSATA | eSATA | PCIe Slot |
Triggering & Synchronization | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Trigger Modes | Manual, External | Manual, External | Manual, External, Software |
Pre/Post Triggering | ✔ | ✔ | ✔ |
Synchronization | Input | Input | Input/Output |
Trigger Delay | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Power | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Power Supply | External | External | External |
Voltage | 17-20V DC | 17-20V DC | 12-24V DC |
Power Consumption | 40W | 40W | 60W |
Mechanical & Environmental | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Size (mm) | 155×96×67 | 155×96×67 | 190×120×78 |
Weight | 1.06 kg | 1.06 kg | 1.32 kg |
Operating Temperature | 0–40°C | 0–40°C | 0–40°C |
Software & Remote Control | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
User Interface | Touchscreen | Touchscreen | Web Interface |
Remote Control | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Web |
Software Updates | Via USB | Via USB | Via Web |
Warranty & Support | Chronos 1.4 | Chronos 2.1-HD | Chronos 4K12 |
---|---|---|---|
Warranty Period | 1 year | 1 year | 1 year |
Support Type | Email, Live Chat | ||
Documentation | Online Manual | Online Manual | Online Manual + Video Tutorials |
La gamme de caméras Phantom d’Ametek
Correlation numérique d'images (DIC) :

T1340

VEO 410L

UHS V1212

UHS V2640
Vélocimétrie par images de particules (PIV) :

T4040

VEO E-340L

C321

VEO1010
Les caméras FLIR A38/A68
Compactes. Robustes. Idéales pour l’industrie.
Les FLIR A38 et A68 sont les caméras thermiques industrielles les plus compactes de Teledyne FLIR, conçues pour l’automatisation, la vision industrielle et le contrôle qualité. Elles offrent une mesure fiable des températures, même dans des environnements exigeants, tout en restant simples à intégrer et à configurer.
✅ Points forts
Design compact (29 × 36 × 59 mm), parfait pour les espaces restreints
Connexion simplifiée via Power over Ethernet (PoE)
Compatible GenICam™ pour une intégration rapide dans les systèmes existants
Détection précise des variations de température, même faibles
Streaming vidéo 8 à 16 bits, jusqu’à 60 Hz

🔧 Modèles disponibles
Modèle | Champ de vision | Référence produit |
---|---|---|
FLIR A38 – 24° | Angle étroit pour plus de détails | 11301-0101 |
FLIR A38 – 42° | Champ plus large pour vue étendue | 11301-0102 |
FLIR A68 – 24° | Sensibilité thermique avancée | 11302-0101 |
FLIR A68 – 42° | Vue étendue et haute précision | 11302-0102 |
La gamme de caméras Basler
Basler propose des caméras industrielles de haute qualité, idéales pour les applications de vision automatisée, avec un excellent rapport performance/prix.

BASLER
r2L2048-62g5c
Capteur : GL3504
Résolution (k) : 2k
Fréquence de ligne : 62 kHz
Interface : 5GigE

BASLER
r2L2048-172g5m
Capteur : GL3504
Résolution (k) : 2k
Fréquence de ligne : 172 kHz
Interface : 5GigE

BASLER
r2L4096-84cm
Capteur : GL3504
Résolution (k) : 4k
Fréquence de ligne : 84 kHz
Interface : CoaXpress (CXP-12)

BASLER
r2L2048-172cm
Capteur : GL3504
Résolution (k) : 2k
Fréquence de ligne : 172 kHz
Interface : CoaXPress (CXP-12)

BASLER
r2L2048-62cc
Capteur : GL3504
Résolution (k) : 2k
Fréquence de ligne : 62 kHz
Interface : CoaXPress (CXP-12)

BASLER
r2L4096-84g5m
Capteur : GL3504
Résolution (k) : 4k
Fréquence de ligne : 84 kHz
Interface : 5GigE
La gamme de caméras Photron
Photron est spécialisé dans les caméras ultra-rapides, conçues pour capturer les phénomènes les plus fugaces dans les domaines de la recherche, de la science et de l’ingénierie.

FASTCAM
Orion S40
Caméra haute qualité, haute vitesse et à très faible bruit.
Résolution : 1280 x 1024 pixels
Vitesse maximale : 31 250 ips

PHARSIGHTED
E9・100S/E9・80S
La série Pharsighted E9 regroupe les premières caméras ultra-rapides à capteur rétroéclairé, idéales pour capturer les phénomènes les plus rapides.
Résolution : 640 x 480 pixels
Vitesse maximale : 326 000 ips

FASTCAM
Nova série S
Permet à la fois des performances de prise de vue à très haute vitesse et un corps compact léger
Résolution : 1024 x 1024 pixels
Vitesse maximale : 18 750 ips

FASTCAM
Nova R5/R3-4K
Caméra ultra-haute résolution (4K), compacte et haute vitesse.
Résolution : 4096 x 2304 pixels
Vitesse maximale : 1 250 ips

FASTCAM
Nova R2
Caméra haute résolution, compacte et haute vitesse.
Résolution : 2048 x 2048 pixels
Vitesse maximale : 1 440 ips

FASTCAM
Mini AX
Format de paume + Sensibilité ultra-élevée + Qualité d’image élevée
Résolution : 1024 x 1024 pixels
Vitesse maximale : 6 400 ips
La gamme de caméras Infratec
InfraTec propose des caméras thermiques de précision, parfaitement adaptées aux applications industrielles, scientifiques et de recherche, avec une grande fiabilité et une intégration flexible.
ImageIR® Hautes Performances
Caméras thermiques refroidies ultra-sensibles, conçues pour la recherche, la R&D et les analyses thermiques complexes.
Caractéristiques clés :
Très haute sensibilité et résolution
Modules grande vitesse disponibles
Idéales pour l’analyse non destructive et le contrôle en laboratoire

VarioCAM® System Series
Caméras thermiques modulaires pour l’industrie et les laboratoires, avec boîtiers robustes et optiques interchangeables.
Caractéristiques clés :
Protection IP67, lentilles variées
Intégration simple via SDK
Adaptées à de nombreuses configurations thermographiques

Tarsis® Mini
Caméras infrarouges compactes et légères, parfaites pour l’intégration OEM et les systèmes embarqués.
Caractéristiques clés :
Résolution : 640 × 480 pixels
Format miniature, consommation réduite
Intégration flexible grâce au SDK IRBIS®

Caméras Zoom InfraTec
Caméras à zoom thermique radiométrique pour mesurer avec précision à toutes les distances sans changer d’optique.
Caractéristiques clés :
Plages focales adaptables rapidement
Mesure d’objets proches ou lointains
Analyse thermique complète via logiciel IRBIS®

La gamme Xenics d'Exosens
Exosens conçoit des caméras spécialisées hautes performances, parfaitement adaptées aux applications exigeantes en vision scientifique, industrielle ou de défense.

AION COMPACT

Wildcat HR

Bobcat

Cheetah Area-scan
La gamme thermique de Thermera
Les caméras thermiques de Thermera, SeenU et NIR2, permettent la mesure de température en temps réel dès 500 °C ou 900 °C selon le modèle, en capturant des images haute résolution ou filtrées spectralement pour analyser et enregistrer la distribution thermique.

Thermera-seenU
Caméra couleur haute résolution pour la mesure thermique en temps réel, idéale pour la distribution de température par pseudo-couleur, l’analyse à distance et l’enregistrement post-traité avec Thermal-HS.
Caractéristiques clés :
Capteur 230 MP avec analyse instantanée sur PC
Visualisation thermique par pseudo-couleur
Historique des températures point par point

Thermera-NIR2
Système de mesure thermique en temps réel à double capteur, conçu pour détecter la température dès 500 °C avec une grande sensibilité spectrale, même dans des environnements complexes.
Caractéristiques clés :
Capteurs Duo2 avec filtres passe-bande personnalisables
Sensibilité spectrale jusqu’à 1 μm
Mesure et analyse thermique à partir de 500 °C